DZL型生物质锅炉是一款单锅筒配置的链条锅炉,纵置式设计安放、三回程烟气循环运行方式。中太锅炉DZL型号的生物质蒸汽锅炉和热水锅炉制造均符合国家烟尘废气排放指标的要求,使用农林废作物作为燃料,清洁环保,成本低。
DZL型生物质锅炉优化锅炉的炉膛设计,设计水冷管布置在炉内四周,组成可靠的水冷壁密封换热面,还采用螺纹烟管来强化传热吸热,提升热效率。
DZL型生物质锅炉和DZH型生物质锅炉均为单锅筒的烧生物质锅炉,两种型号生物质锅炉的差别主要在于炉排配置的不同。
1.根据输出介质的不同,分别有:
DZL型生物质热水锅炉和DZL型生物质蒸汽锅炉;
其中,DZL型生物质热水锅炉又有常压热水锅炉和承压热水锅炉的不同设计;
2.根据产热功率的不同,分别有:
DZL型1吨(0.7mw)生物质锅炉、2吨(1.4mw)生物质锅炉、4吨(2.8mw)生物质锅炉、6吨(4.2mw)生物质锅炉等;
其中,“吨”表示蒸汽锅炉的蒸发量,kw或mw表示热水锅炉的产热功率,两者是可以相互换算使用的热功率单位。
1.使用农林废作物作为燃料,清洁环保,节约成本。
2.三回程运行反应充分产热吸能,强化热效率,全螺纹烟管布置于炉体当中,增强导热,较少能耗。
3.DZL型生物质锅炉采用行业先进的链条炉排,搭配鼓风机强化炉内通风,促进燃料的充分燃烧。
4.DZL型生物质锅炉整体结构设计紧凑,便捷整装,方便运输和安装使用。
DZL型生物质蒸汽锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定蒸发量 | 额定工作压力 | 饱和蒸汽温度 | 热效率 | 设计燃料 | 运输重量 | 运输尺寸 |
DZL0.5-1.25-T | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL1-1.25-T | 1 | 15000 | 5200x2100x2600 | ||||
DZL2-1.25-T | 2 | 23000 | 5650x2400x2700 | ||||
DZL3-1.25-T | 3 | 24000 | 5700x2600x2800 | ||||
DZL4-1.25-T | 4 | 29000 | 6850x2700x3200 | ||||
DZL6-1.25-T | 6 | 32000 | 6800x2900x3400 | ||||
DZL8-1.25-T | 8 | 35000 | 7200x3200x3800 | ||||
DZL10-1.25-T | 10 | 40000 | 7900x3400x5500 |
DZL型生物质常压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出/回水温度 | 热效率 | 设计燃料 | 运输重量 | 外型尺寸 |
CDZL0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZL0.7-85/60-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
CDZL1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZL2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZL2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZL4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
CDZL5.6-85/60-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
CDZL7.0-85/60-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
DZL型生物质承压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出/回水温度(℃) | 热效率 | 设计燃料 | 运输重量 | 外型尺寸 |
DZL0.35-1.0-115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL0.7-1.0-115/70-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
DZL1.4-1.0-115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZL2.1-1.0-115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZL2.8-1.0-115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZL4.2-1.0-115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
DZL5.6-1.0-115/70-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
DZL7.0-1.0-115/70-T | 7.0 | 40000 | 8000x3200x5580 |
Copyright © 2012-2018 . 河南中太锅炉集团股份有限公司 豫ICP备19010168号-4 Xml网站地图 公司电话:0394-6773268 业务手机:15203941515