中太燃油热水锅炉是可以使用柴油、轻油、重油、生物质油等多种燃油燃料的热水锅炉,其中用于供暖采暖的燃油采暖炉是市场上的热门产品,中太厂家价格报价优惠,合作用户及案例众多,备受认可好评。
燃油热水锅炉是通过炉体中燃料的燃烧加热锅体中的热水,继而供应相应温度的热水,应用于不同的使用。
燃油热水锅炉在不同运行压力下所产出的热水温度是不同的,其中燃油承压热水锅炉既可以产出高于100℃的高温热水,也可以产出低于100℃的低温热水,而燃油常压热水锅炉和燃油真空热水锅炉则只能产出低于100℃的低温热水,并且,不同压力设计的燃油热水锅炉的价格造价也有一定差异。
(1)不同压力设计的种类:
燃油真空热水锅炉、燃油常压热水锅炉、燃油承压热水锅炉
(2)不同功率大小的种类:
700kw燃油热水锅炉、1.4mw燃油热水锅炉、2.1mw燃油热水锅炉、2.8mw燃油热水锅炉、4.2mw燃油热水锅炉、5.6mw燃油热水锅炉、7mw燃油热水锅炉
(1)中太燃油热水锅炉属于自然循环的热水锅炉,进、出水均从上锅筒顶接管,由进水分配管将进水导向下降管,再通过入水冷壁管进行加热升温。
(2)燃料油不需要多次加工处理,可直接通过油泵送入锅炉,燃料适应性强,操作使用方便简单;
(3)中太燃油热水锅炉不会发生炉膛结焦情况,设计的炉膛热负荷比普通锅炉高出一倍左右。
(4)全湿背式、波形炉胆等结构设计,锅炉受热面对称布置,充分考虑锅炉运行中的受力和膨胀,安全保障。
(5)锅炉运行噪音低,风机一体式集成于燃烧器上,实现自动化控制运行。
WNS型燃油常压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 热功率 | 工作压力 | 额定出/回水温度 | 热效率 | 燃料 | 运输重量 | 外型尺寸 |
CWNS0.35-90/70-Y | 0.35 | 0 | 85/65 | 93-96 | 柴油 | 2800 | 3200x1800x2000 |
CWNS0.7-90/70-Y | 0.7 | 4320 | 3200x1800x2000 | ||||
CWNS1.4-90/70-Y | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-90/70-Y | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-90/70-Y | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-90/70-Y | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-90/70-Y | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-90/70-Y | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7.0-90/70-Y | 7.0 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-90/70-Y | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14.0-90/70-Y | 14.0 | 42600 | 8050x3750x3950 |
WNS型燃油承压热水锅炉技术参数 | |||||||
型号规格 | 热功率 | 工作压力 | 额定出/回水温度 | 热效率 | 燃料 | 运输重量 | 外型尺寸 |
WNS0.35-0.7-95/75-Y | 0.35 | 0.7 | 95/75 | 93-96 | 柴油 | 3200 | 2900X1400X1500 |
WNS0.7-0.7-95/75-Y | 0.7 | 4800 | 3200x1800x2000 | ||||
WNS1.4-0.7-95/75-Y | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0-95/75-Y | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0-95/75-Y | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0-95/75-Y | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0-95/75-Y | 4.2 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS5.6-1.0-95/75-Y | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7.0-1.0-95/75-Y | 7.0 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0-95/75-Y | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14.0-1.0-95/75-Y | 14.0 | 48600 | 8050x3750x3950 |
Copyright © 2012-2018 . 河南中太锅炉集团股份有限公司 豫ICP备19010168号-4 Xml网站地图 公司电话:0394-6773268 业务手机:15203941515